Organizzazione
Compensi e rimborsi spese di viaggio 2016-2021
2016 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €90 | – |
DONATI | €90 | – |
DUCHI | €90 | – |
FORCELLONI | €60 | – |
GORACCI | €90 | – |
PEZZO | €90 | – |
RUSCI | €90 | – |
2017 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €240 | – |
DONATI | €330 | – |
DUCHI | €330 | – |
FORCELLONI | €240 | – |
GORACCI | €330 | – |
PEZZO | €360 | – |
RUSCI | €330 | – |
2018 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €210 | – |
DONATI | €300 | – |
DUCHI | €240 | – |
FORCELLONI | €180 | – |
GORACCI | €300 | – |
PEZZO | €180 | – |
RUSCI | €300 | – |
2019 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €210 | – |
DONATI | €300 | – |
DUCHI | €210 | – |
PUGGELLI | – | €140 |
GORACCI | €300 | – |
PEZZO | €180 | €244,80 |
RUSCI | €240 | – |
2020 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €0 | – |
DONATI | €210 | – |
DUCHI | €210 | – |
PUGGELLI | – | €29,20 |
GORACCI | €150 | – |
PEZZO | €150 | €20,40 |
RUSCI | €180 | – |
2021 |
NOMINATIVO | GETTONI | RIMBORSI SPESE VIAGGIO |
CECCONATA | €0 | – |
DONATI | €210 | – |
DUCHI | €180 | – |
PUGGELLI | €210 | €43,80 |
GORACCI | €210 | – |
PEZZO | €210 | €40,80 |
RUSCI | €150 | – |